Välkommen
Underhållsnäring för kattdjur
PURINA PRO PLAN LIVECLEAR Sterilised Senior 7+ years Rik på kalkon
Komplett helfoder till äldre katter.
Underhållsnäring för kattdjur
Komplett helfoder till äldre katter.
Tillgängliga storlekar:
Rekommenderas för
Sunt underhåll
Steriliserad
Visa mer
Visa mindre
Rekommenderas ej för
Tillväxt
Visa mer
Visa mindre
Tillgängliga storlekar:
Ingredienser och tillsatser
Ingredienser
Sammansättning: Kalkon (14%), Torkat fjäderfäprotein, Majsproteinmjöl, Ris, Sojamjöl, Vetegluten, Vete, Grisfett, Majsstärkelse, Torkat ägg, Vetefodermjöl, cikoria (2%), Mineralämnen, Sojabönolja, Cellulosa, Fiskolja, Hydrolysat, Äggulepulver (0.6%), Jäst.
Tillsatser
Näringstillsatser:
IE/kg: Vitamin A: 29 500; Vitamin D3: 970; Vitamin E: 1 440;
mg/kg: Vitamin C: 140; Järnsulfat (II) monohydrat (Fe): 130; Kalciumjodat vattenfri (I): 2.1; Kopparsulfat (II) pentahydrat (Cu): 14; Mangansulfat monohydrat (Mn): 50; Zinksulfat monohydrat (Zn): 120; Natriumselenit (Se): 0.14. Antioxidanter.
Analys av näringsämnen
| Näringsämne | Vid utfodring | Torrsubstans | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximatanalys | ||||
| - Fukt | 6.00 % | |||
| - Torrsubstans | 94.00 % | |||
| - Råprotein | 40.00 % | 42.60 % | 10.10 g | |
| - Råfett | 15.00 % | 16.00 % | 3.80 g | |
| - Kolhydrater | 29.00 % | 30.90 % | 7.30 g | |
| - Råfiber | 3.00 % | 3.20 % | 0.80 g | |
| - Råaska | 7.00 % | 7.40 % | 1.80 g | |
| Kolhydrater | ||||
| - Olöslig Fiber | ||||
| - Löslig fiber | ||||
| - Stärkelse | ||||
| - Kostfiber totalt | ||||
| - Socker totalt | ||||
| Mineraler | ||||
| - Bentonit | ||||
| - Kalcium | 1.08 % | 1.15 % | 0.27 g | |
| - Fosfor | 1.02 % | 1.09 % | 0.26 g | |
| - Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - Natrium | 0.50 % | 0.53 % | 0.13 g | |
| - Kalium | 0.85 % | 0.91 % | 0.22 g | |
| Spårmineraler | ||||
| - Klorid | 0.77 % | 0.82 % | 0.19 g | |
| - Järn | 290.00 mg/100g | 309.00 mg/100g | 7.40 mg | |
| - Koppar | 22.00 mg/100g | 23.70 mg/100g | 0.60 mg | |
| - Zink | 174.00 mg/100g | 185.20 mg/100g | 4.40 mg | |
| - Mangan | 60.00 mg/100g | 63.60 mg/100g | 1.50 mg | |
| - Selen | 0.43 mg/100g | 0.45 mg/100g | 0.00 mg | |
| - Jod | 2.72 mg/100g | 2.90 mg/100g | 0.10 mg | |
| - Svavel | ||||
| Vitaminer | ||||
| - A-vitamin | 22194.00 IU/kg | 23611.00 IU/kg | 562.10 IU | |
| - Vitamin D3 | 1093.00 IU/kg | 1163.00 IU/kg | 27.70 IU | |
| - E-vitamin | 1239.00 IU/kg | 1318.00 IU/kg | 31.40 IU | |
| - K-vitamin | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
| - C-vitamin | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.80 mg | |
| - Vitamin B1 - Tiamin | 28.00 mg/kg | 29.90 mg/kg | 0.71 mg | |
| - Vitamin B2 - Riboflavin | 15.00 mg/kg | 16.10 mg/kg | 0.38 mg | |
| - Vitamin B3 - Niacin | 175.00 mg/kg | 186.00 mg/kg | 4.40 mg | |
| - Vitamin B5 - Pantotensyra | 47.00 mg/kg | 50.00 mg/kg | 1.20 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxin | 20.00 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.51 mg | |
| - B7-Vitamin – Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | 0.29 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folater | 4.78 mg/kg | 5.08 mg/kg | 0.12 mg | |
| - Vitamin B12 - Kobalamin | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
| Aminosyra | ||||
| - Kolin | 3198.00 mg/kg | 3402.00 mg/kg | 81.00 mg | |
| - Taurin | 1931.00 mg/kg | 2054.00 mg/kg | 48.90 mg | |
| Essentiella fettsyror | ||||
| - Linolsyra | 2.41 % | 2.56 % | 0.60 g | |
| - Arakidonsyra | ||||
| - EPA+DHA | 0.17 % | 0.19 % | 0.04 g | |
| - DHA | 0.08 % | 0.08 % | 0.02 g | |
| - Omega-3 | 0.40 % | 0.43 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 2.52 % | 2.68 % | 0.60 g | |
| - Essentiella fettsyror | ||||
| Energi | ||||
| - ME (beräknat, atwater, kcal) | 3690.00 Kcal/g | 3926.00 Kcal/g | ||
| - ME (beräknat, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (beräknat, NRC2006, kcal) | 3948.00 kcal/kg | 4200.00 kcal/kg | ||
| - ME (beräknat, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (uppmätt, kcal) | ||||
| - ME (uppmätt, kJ) | ||||
| - Energi från protein | 38.00 % | |||
| - Energi från fett | 35.00 % | |||
| - Energi från kolhydrater | 28.00 % |
Visa mer
Visa mindre