Visat sig att öka det totala vattenintaget och främja vätskebalansen*
*Jämfört med katter som endast konsumerar vatten och utfodras med torrfoder. Katter måste konsumera minst 25 ml/kg kroppsvikt dagligen för att dra nytta av produkten.
Kompletteringsfoder till vuxna katter.
Kompletteringsfoder till vuxna katter.
Sammansättning: Mjölk och mejeriprodukter, Glycerol, Fisk och fiskprodukter (Lax 1%), Kött och animaliska biprodukter, Socker, Mineralämnen.
Smakämnen.
| Näringsämne | Vid utfodring | Torrsubstans | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximatanalys | ||||
| - Fukt | 93.50 % | |||
| - Torrsubstans | 22.70 % | |||
| - Råprotein | 3.90 % | 61.20 % | 13.40 g | |
| - Råfett | 0.30 % | 22.00 % | 4.80 g | |
| - Kolhydrater | 1.85 % | 5.29 % | 1.20 g | |
| - Råfiber | 0.05 % | 1.76 % | 0.40 g | |
| - Råaska | 0.40 % | 9.69 % | 2.10 g | |
| Kolhydrater | ||||
| - Olöslig Fiber | ||||
| - Löslig fiber | ||||
| - Stärkelse | ||||
| - Kostfiber totalt | ||||
| - Socker totalt | ||||
| Mineraler | ||||
| - Bentonit | ||||
| - Kalcium | 0.05 % | 1.41 % | 0.31 g | |
| - Fosfor | 0.04 % | 1.29 % | 0.28 g | |
| - Magnesium | 0.00 % | 0.09 % | 0.02 g | |
| - Natrium | 0.03 % | 0.59 % | 0.13 g | |
| - Kalium | 0.05 % | 1.42 % | 0.31 g | |
| Spårmineraler | ||||
| - Klorid | 0.04 % | 1.04 % | 0.23 g | |
| - Järn | 0.31 mg/100g | 26.30 mg/100g | 5.74 mg | |
| - Koppar | 0.02 mg/100g | 2.00 mg/100g | 0.43 mg | |
| - Zink | 0.18 mg/100g | 20.30 mg/100g | 4.44 mg | |
| - Mangan | 0.02 mg/100g | 1.50 mg/100g | 0.33 mg | |
| - Selen | 0.00 mg/100g | 0.14 mg/100g | 0.03 mg | |
| - Jod | 0.00 mg/100g | 0.28 mg/100g | 0.06 mg | |
| - Svavel | ||||
| Vitaminer | ||||
| - A-vitamin | ||||
| - Vitamin D3 | ||||
| - E-vitamin | ||||
| - K-vitamin | ||||
| - C-vitamin | ||||
| - Vitamin B1 - Tiamin | ||||
| - Vitamin B2 - Riboflavin | ||||
| - Vitamin B3 - Niacin | ||||
| - Vitamin B5 - Pantotensyra | ||||
| - Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
| - B7-Vitamin – Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | ||||
| - Vitamin B9 - Folater | ||||
| - Vitamin B12 - Kobalamin | ||||
| Aminosyra | ||||
| - Kolin | 25.00 mg/kg | 5030.00 mg/kg | 109.80 mg | |
| - Taurin | 104.00 mg/kg | 9896.00 mg/kg | 216.10 mg | |
| Essentiella fettsyror | ||||
| - Linolsyra | 0.10 % | 3.50 % | 0.80 g | |
| - Arakidonsyra | ||||
| - EPA+DHA | 0.00 % | 1393.00 % | 0.30 g | |
| - DHA | 0.00 % | 0.70 % | 0.10 g | |
| - Omega-3 | 0.00 % | 1.60 % | 0.40 g | |
| - Omega-6 | 0.10 % | 4.40 % | 1.00 g | |
| - Essentiella fettsyror | ||||
| Energi | ||||
| - ME (beräknat, atwater, kcal) | ||||
| - ME (beräknat, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (beräknat, NRC2006, kcal) | 256.00 kcal/kg | 4580.00 kcal/kg | ||
| - ME (beräknat, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (uppmätt, kcal) | ||||
| - ME (uppmätt, kJ) | ||||
| - Energi från protein | ||||
| - Energi från fett | ||||
| - Energi från kolhydrater |