Välkommen
Underhållsnäring för kattdjur
PURINA PRO PLAN LIVECLEAR Sterilised Adult 1+ years Rik på kalkon
Komplett helfoder till vuxna kastrerade/steriliserade katter.
Underhållsnäring för kattdjur
Komplett helfoder till vuxna kastrerade/steriliserade katter.
Tillgängliga storlekar:
Rekommenderas för
Sunt underhåll
Steriliserad
Visa mer
Visa mindre
Rekommenderas ej för
Tillväxt
Visa mer
Visa mindre
Tillgängliga storlekar:
Ingredienser och tillsatser
Ingredienser
Sammansättning: Kalkon (17%), Torkat fjäderfäprotein, Ris, Majsproteinmjöl, Vetegluten, Cellulosa, Vetefodermjöl, Majs, Grisfett, Mineralämnen, Torkat ägg, Fiskolja, Hydrolysat, Äggulepulver (0.6%), Jäst.
Tillsatser
Näringstillsatser:
IE/kg: Vitamin A: 27 500; Vitamin D3: 910; Vitamin E: 670;
mg/kg: Vitamin C: 140; Järnsulfat (II) monohydrat (Fe): 130; Kalciumjodat vattenfri (I): 2.0; Kopparsulfat (II) pentahydrat (Cu): 13; Mangansulfat monohydrat (Mn): 48; Zinksulfat monohydrat (Zn): 120; Natriumselenit (Se): 0.14. Antioxidanter.
Analys av näringsämnen
| Näringsämne | Vid utfodring | Torrsubstans | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximatanalys | ||||
| - Fukt | 6.00 % | |||
| - Torrsubstans | 94.00 % | |||
| - Råprotein | 41.00 % | 43.60 % | 10.60 g | |
| - Råfett | 14.00 % | 14.90 % | 3.60 g | |
| - Kolhydrater | 28.00 % | 29.80 % | 7.20 g | |
| - Råfiber | 3.50 % | 3.70 % | 0.90 g | |
| - Råaska | 7.50 % | 8.00 % | 1.90 g | |
| Kolhydrater | ||||
| - Olöslig Fiber | ||||
| - Löslig fiber | ||||
| - Stärkelse | ||||
| - Kostfiber totalt | ||||
| - Socker totalt | ||||
| Mineraler | ||||
| - Bentonit | ||||
| - Kalcium | 1.37 % | 1.45 % | 0.35 g | |
| - Fosfor | 1.12 % | 1.19 % | 0.29 g | |
| - Magnesium | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
| - Natrium | 0.49 % | 0.52 % | 0.13 g | |
| - Kalium | 0.83 % | 0.88 % | 0.21 g | |
| Spårmineraler | ||||
| - Klorid | 0.97 % | 1.03 % | 0.25 g | |
| - Järn | 271.00 mg/100g | 287.90 mg/100g | 7.00 mg | |
| - Koppar | 20.00 mg/100g | 21.60 mg/100g | 0.50 mg | |
| - Zink | 171.00 mg/100g | 182.00 mg/100g | 4.40 mg | |
| - Mangan | 58.00 mg/100g | 61.90 mg/100g | 1.50 mg | |
| - Selen | 0.46 mg/100g | 0.49 mg/100g | 0.00 mg | |
| - Jod | 2.73 mg/100g | 2.91 mg/100g | 0.10 mg | |
| - Svavel | ||||
| Vitaminer | ||||
| - A-vitamin | 21074.00 IU/kg | 22420.00 IU/kg | 544.80 IU | |
| - Vitamin D3 | 1112.00 IU/kg | 1183.00 IU/kg | 28.80 IU | |
| - E-vitamin | 588.00 IU/kg | 625.00 IU/kg | 15.20 IU | |
| - K-vitamin | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.00 mg | |
| - C-vitamin | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.80 mg | |
| - Vitamin B1 - Tiamin | 26.00 mg/kg | 28.10 mg/kg | 0.68 mg | |
| - Vitamin B2 - Riboflavin | 15.00 mg/kg | 15.70 mg/kg | 0.38 mg | |
| - Vitamin B3 - Niacin | 173.00 mg/kg | 184.00 mg/kg | 4.50 mg | |
| - Vitamin B5 - Pantotensyra | 46.00 mg/kg | 48.00 mg/kg | 1.20 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxin | 18.40 mg/kg | 20.00 mg/kg | 0.48 mg | |
| - B7-Vitamin – Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | 0.31 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folater | 4.58 mg/kg | 4.87 mg/kg | 0.12 mg | |
| - Vitamin B12 - Kobalamin | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg | |
| Aminosyra | ||||
| - Kolin | 3127.00 mg/kg | 3327.00 mg/kg | 80.80 mg | |
| - Taurin | 1879.00 mg/kg | 1998.00 mg/kg | 48.60 mg | |
| Essentiella fettsyror | ||||
| - Linolsyra | 1.90 % | 2.03 % | 0.50 g | |
| - Arakidonsyra | ||||
| - EPA+DHA | 0.27 % | 0.28 % | 0.07 g | |
| - DHA | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - Omega-3 | 0.41 % | 0.43 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 2.02 % | 2.15 % | 0.50 g | |
| - Essentiella fettsyror | ||||
| Energi | ||||
| - ME (beräknat, atwater, kcal) | 3605.00 Kcal/g | 3835.00 Kcal/g | ||
| - ME (beräknat, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (beräknat, NRC2006, kcal) | 3869.00 kcal/kg | 4115.00 kcal/kg | ||
| - ME (beräknat, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (uppmätt, kcal) | ||||
| - ME (uppmätt, kJ) | ||||
| - Energi från protein | 40.00 % | |||
| - Energi från fett | 33.00 % | |||
| - Energi från kolhydrater | 27.00 % |
Visa mer
Visa mindre