Välkommen
Underhållsnäring för kattdjur
PURINA PRO PLAN DELICATE DIGESTION med havsfisk i sås
Komplett helfoder till vuxna katter, med havsfisk i sås.
Underhållsnäring för kattdjur
Komplett helfoder till vuxna katter, med havsfisk i sås.
Tillgängliga storlekar:
Rekommenderas för
Känslig matsmältning
Visa mer
Visa mindre
Rekommenderas ej för
Tillväxt
Visa mer
Visa mindre
Tillgängliga storlekar:
Ingredienser och tillsatser
Ingredienser
Sammansättning: Kött och animaliska biprodukter, Vegetabiliska proteinextrakt, Fisk och fiskprodukter (varav havsfisk 4%), Vegetabiliska biprodukter, Oljor och fetter, Mineralämnen, Socker.
Tillsatser
Näringstillsatser:
IE/kg: Vitamin A: 1070; Vitamin D3: 149; Vitamin E: 320;
mg/kg: Järnsulfat (II) monohydrat (Fe): 13; Kalciumjodat vattenfri (I): 0.38; Kopparsulfat (II) pentahydrat (Cu): 0.97; Mangansulfat monohydrat (Mn): 1.7; Zinksulfat monohydrat (Zn): 18; Taurin: 480. Smakämnen.
Analys av näringsämnen
| Näringsämne | Vid utfodring | Torrsubstans | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximatanalys | ||||
| - Fukt | 78.00 % | |||
| - Torrsubstans | 22.00 % | |||
| - Råprotein | 12.60 % | 57.20 % | 13.20 g | |
| - Råfett | 3.80 % | 17.20 % | 4.00 g | |
| - Kolhydrater | 3.00 % | 13.80 % | 3.20 g | |
| - Råfiber | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
| - Råaska | 2.30 % | 10.40 % | 2.40 g | |
| Kolhydrater | ||||
| - Olöslig Fiber | ||||
| - Löslig fiber | ||||
| - Stärkelse | ||||
| - Kostfiber totalt | ||||
| - Socker totalt | ||||
| Mineraler | ||||
| - Bentonit | ||||
| - Kalcium | 0.34 % | 1.55 % | 0.36 g | |
| - Fosfor | 0.24 % | 1.07 % | 0.25 g | |
| - Magnesium | 0.02 % | 0.09 % | 0.02 g | |
| - Natrium | 0.15 % | 0.69 % | 0.16 g | |
| - Kalium | 0.17 % | 0.76 % | 0.18 g | |
| Spårmineraler | ||||
| - Klorid | 0.13 % | 0.60 % | 0.14 g | |
| - Järn | 44.00 mg/100g | 198.60 mg/100g | 4.60 mg | |
| - Koppar | 3.00 mg/100g | 13.10 mg/100g | 0.30 mg | |
| - Zink | 29.00 mg/100g | 130.90 mg/100g | 3.00 mg | |
| - Mangan | 4.00 mg/100g | 16.70 mg/100g | 0.39 mg | |
| - Selen | 0.12 mg/100g | 0.53 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Jod | 0.45 mg/100g | 2.03 mg/100g | 0.05 mg | |
| - Svavel | ||||
| Vitaminer | ||||
| - A-vitamin | 19990.00 IU/kg | 90741.00 IU/kg | 2096.00 IU | |
| - Vitamin D3 | 270.00 IU/kg | 1225.00 IU/kg | 28.30 IU | |
| - E-vitamin | 184.00 IU/kg | 834.00 IU/kg | 19.30 IU | |
| - K-vitamin | 0.06 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.00 mg | |
| - C-vitamin | ||||
| - Vitamin B1 - Tiamin | 7.50 mg/kg | 33.80 mg/kg | 0.78 mg | |
| - Vitamin B2 - Riboflavin | 4.00 mg/kg | 17.80 mg/kg | 0.41 mg | |
| - Vitamin B3 - Niacin | 38.00 mg/kg | 170.00 mg/kg | 3.90 mg | |
| - Vitamin B5 - Pantotensyra | 9.00 mg/kg | 41.00 mg/kg | 0.90 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxin | 2.00 mg/kg | 9.00 mg/kg | 0.21 mg | |
| - B7-Vitamin – Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | 0.06 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folater | 0.44 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.05 mg | |
| - Vitamin B12 - Kobalamin | 0.03 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminosyra | ||||
| - Kolin | 599.00 mg/kg | 2718.00 mg/kg | 62.80 mg | |
| - Taurin | 657.00 mg/kg | 2981.00 mg/kg | 68.90 mg | |
| Essentiella fettsyror | ||||
| - Linolsyra | 0.72 % | 3.29 % | 0.80 g | |
| - Arakidonsyra | ||||
| - EPA+DHA | 0.04 % | 0.17 % | 0.04 g | |
| - DHA | 0.02 % | 0.10 % | 0.02 g | |
| - Omega-3 | 0.11 % | 0.52 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 1.10 % | 4.99 % | 1.20 g | |
| - Essentiella fettsyror | ||||
| Energi | ||||
| - ME (beräknat, atwater, kcal) | 870.00 Kcal/g | 3949.00 Kcal/g | ||
| - ME (beräknat, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (beräknat, NRC2006, kcal) | 954.00 kcal/kg | 4329.00 kcal/kg | ||
| - ME (beräknat, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (uppmätt, kcal) | ||||
| - ME (uppmätt, kJ) | ||||
| - Energi från protein | 51.00 % | |||
| - Energi från fett | 37.00 % | |||
| - Energi från kolhydrater | 12.00 % |
Visa mer
Visa mindre