Välkommen
Underhållsnäring för kattdjur
PURINA PRO PLAN Adult 1+ Vitamin al Functions Rik på lax
Komplett helfoder till vuxna katter, Rik på lax.
Underhållsnäring för kattdjur
Komplett helfoder till vuxna katter, Rik på lax.
Tillgängliga storlekar:
Rekommenderas för
Sunt underhåll
Visa mer
Visa mindre
Rekommenderas ej för
Tillväxt
Visa mer
Visa mindre
Tillgängliga storlekar:
Ingredienser och tillsatser
Ingredienser
Sammansättning: Högkvalitativ Lax (inkl. huvud, ben, kött) (18%), Torkat fjäderfäprotein, Vete, Ris, Majsproteinmjöl, Vetegluten, Animaliskt fett, Torkat ägg, Majs, Torkat vegetabiliskt fiber, Torkad cikoriarot, Mineralämnen, Hydrolysat, Jäst, Fiskolja.
Tillsatser
Näringstillsatser:
IE/kg: Vitamin A: 37 000; Vitamin D3: 1 200; Vitamin E: 670;
mg/kg: Vitamin C: 160; Järnsulfat (II) monohydrat (Fe): 120; Kalciumjodat vattenfri (I): 1.8; Kopparsulfat (II) pentahydrat (Cu): 12; Mangansulfat monohydrat (Mn): 44; Zinksulfat monohydrat (Zn): 110; Natriumselenit (Se): 0.13. Antioxidanter.
Analys av näringsämnen
| Näringsämne | Vid utfodring | Torrsubstans | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximatanalys | ||||
| - Fukt | 6.00 % | |||
| - Torrsubstans | 94.00 % | |||
| - Råprotein | 36.00 % | 38.30 % | 9.10 g | |
| - Råfett | 16.00 % | 17.00 % | 4.00 g | |
| - Kolhydrater | 32.00 % | 34.00 % | 8.00 g | |
| - Råfiber | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
| - Råaska | 7.50 % | 8.00 % | 1.90 g | |
| Kolhydrater | ||||
| - Olöslig Fiber | ||||
| - Löslig fiber | ||||
| - Stärkelse | ||||
| - Kostfiber totalt | ||||
| - Socker totalt | ||||
| Mineraler | ||||
| - Bentonit | ||||
| - Kalcium | 1.15 % | 1.22 % | 0.29 g | |
| - Fosfor | 1.05 % | 1.12 % | 0.27 g | |
| - Magnesium | 0.10 % | 0.10 % | 0.02 g | |
| - Natrium | 0.43 % | 0.46 % | 0.11 g | |
| - Kalium | 0.76 % | 0.81 % | 0.19 g | |
| Spårmineraler | ||||
| - Klorid | 0.68 % | 0.73 % | 0.17 g | |
| - Järn | 267.00 mg/100g | 283.90 mg/100g | 6.70 mg | |
| - Koppar | 21.00 mg/100g | 22.10 mg/100g | 0.50 mg | |
| - Zink | 171.00 mg/100g | 181.50 mg/100g | 4.30 mg | |
| - Mangan | 65.00 mg/100g | 69.00 mg/100g | 1.60 mg | |
| - Selen | 0.44 mg/100g | 0.47 mg/100g | 0.00 mg | |
| - Jod | 2.82 mg/100g | 3.00 mg/100g | 0.10 mg | |
| - Svavel | ||||
| Vitaminer | ||||
| - A-vitamin | 26885.00 IU/kg | 28601.00 IU/kg | 676.30 IU | |
| - Vitamin D3 | 1711.00 IU/kg | 1820.00 IU/kg | 43.00 IU | |
| - E-vitamin | 593.00 IU/kg | 631.00 IU/kg | 14.90 IU | |
| - K-vitamin | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
| - C-vitamin | 80.00 mg/kg | 85.00 mg/kg | 2.00 mg | |
| - Vitamin B1 - Tiamin | 93.00 mg/kg | 98.50 mg/kg | 2.33 mg | |
| - Vitamin B2 - Riboflavin | 41.00 mg/kg | 43.60 mg/kg | 1.03 mg | |
| - Vitamin B3 - Niacin | 225.00 mg/kg | 239.00 mg/kg | 5.70 mg | |
| - Vitamin B5 - Pantotensyra | 60.00 mg/kg | 64.00 mg/kg | 1.50 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxin | 24.00 mg/kg | 25.00 mg/kg | 0.60 mg | |
| - B7-Vitamin – Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | 0.33 mg/kg | 0.35 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folater | 6.02 mg/kg | 6.40 mg/kg | 0.15 mg | |
| - Vitamin B12 - Kobalamin | 0.33 mg/kg | 0.36 mg/kg | 0.01 mg | |
| Aminosyra | ||||
| - Kolin | 2425.00 mg/kg | 2580.00 mg/kg | 61.00 mg | |
| - Taurin | 1704.00 mg/kg | 1813.00 mg/kg | 42.90 mg | |
| Essentiella fettsyror | ||||
| - Linolsyra | 1.51 % | 1.61 % | 0.40 g | |
| - Arakidonsyra | ||||
| - EPA+DHA | 0.51 % | 0.54 % | 0.13 g | |
| - DHA | 0.30 % | 0.32 % | 0.08 g | |
| - Omega-3 | 0.66 % | 0.70 % | 0.20 g | |
| - Omega-6 | 1.79 % | 1.91 % | 0.50 g | |
| - Essentiella fettsyror | ||||
| Energi | ||||
| - ME (beräknat, atwater, kcal) | 3740.00 Kcal/g | 3979.00 Kcal/g | ||
| - ME (beräknat, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (beräknat, NRC2006, kcal) | 3976.00 kcal/kg | 4229.00 kcal/kg | ||
| - ME (beräknat, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (uppmätt, kcal) | ||||
| - ME (uppmätt, kJ) | ||||
| - Energi från protein | 34.00 % | |||
| - Energi från fett | 36.00 % | |||
| - Energi från kolhydrater | 30.00 % |
Visa mer
Visa mindre