Visat sig att öka det totala vattenintaget och främja vätskebalansen*
*Jämfört med katter som endast konsumerar vatten och utfodras med torrfoder. Katter måste konsumera minst 25 ml/kg kroppsvikt dagligen för att dra nytta av produkten.
Kompletteringsfoder till vuxna katter.
Kompletteringsfoder till vuxna katter.
Sammansättning: Mjölk och mejeriprodukter, Glycerol, Kött och animaliska biprodukter (Kyckling 0,5%), Socker, Mineralämnen.
Smakämnen.
| Näringsämne | Vid utfodring | Torrsubstans | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximatanalys | ||||
| - Fukt | 94.50 % | |||
| - Torrsubstans | 23.00 % | |||
| - Råprotein | 3.20 % | 47.00 % | 9.60 g | |
| - Råfett | 0.20 % | 32.20 % | 6.60 g | |
| - Kolhydrater | 1.85 % | 7.17 % | 1.50 g | |
| - Råfiber | 0.05 % | 0.22 % | 0.00 g | |
| - Råaska | 0.20 % | 13.48 % | 2.70 g | |
| Kolhydrater | ||||
| - Olöslig Fiber | ||||
| - Löslig fiber | ||||
| - Stärkelse | ||||
| - Kostfiber totalt | ||||
| - Socker totalt | ||||
| Mineraler | ||||
| - Bentonit | ||||
| - Kalcium | 0.00 % | 1.93 % | 0.39 g | |
| - Fosfor | 0.01 % | 2.02 % | 0.41 g | |
| - Magnesium | 0.00 % | 0.06 % | 0.01 g | |
| - Natrium | 0.02 % | 1.64 % | 0.33 g | |
| - Kalium | 0.04 % | 1.52 % | 0.31 g | |
| Spårmineraler | ||||
| - Klorid | 0.03 % | 1.75 % | 0.36 g | |
| - Järn | 0.21 mg/100g | 21.40 mg/100g | 4.36 mg | |
| - Koppar | 0.01 mg/100g | 1.80 mg/100g | 0.36 mg | |
| - Zink | 0.05 mg/100g | 18.40 mg/100g | 3.76 mg | |
| - Mangan | 0.00 mg/100g | 1.30 mg/100g | 0.26 mg | |
| - Selen | 0.00 mg/100g | 0.15 mg/100g | 0.03 mg | |
| - Jod | 0.00 mg/100g | 0.26 mg/100g | 0.05 mg | |
| - Svavel | ||||
| Vitaminer | ||||
| - A-vitamin | ||||
| - Vitamin D3 | ||||
| - E-vitamin | ||||
| - K-vitamin | ||||
| - C-vitamin | ||||
| - Vitamin B1 - Tiamin | ||||
| - Vitamin B2 - Riboflavin | ||||
| - Vitamin B3 - Niacin | ||||
| - Vitamin B5 - Pantotensyra | ||||
| - Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
| - B7-Vitamin – Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | ||||
| - Vitamin B9 - Folater | ||||
| - Vitamin B12 - Kobalamin | ||||
| Aminosyra | ||||
| - Kolin | 2.00 mg/kg | 5116.00 mg/kg | 104.30 mg | |
| - Taurin | 38.00 mg/kg | 8846.00 mg/kg | 180.40 mg | |
| Essentiella fettsyror | ||||
| - Linolsyra | 0.00 % | 6.90 % | 1.40 g | |
| - Arakidonsyra | ||||
| - EPA+DHA | 0.00 % | 0.60 % | 0.10 g | |
| - DHA | 0.00 % | 0.30 % | 0.10 g | |
| - Omega-3 | 0.00 % | 0.80 % | 0.20 g | |
| - Omega-6 | 0.10 % | 7.40 % | 1.50 g | |
| - Essentiella fettsyror | ||||
| Energi | ||||
| - ME (beräknat, atwater, kcal) | ||||
| - ME (beräknat, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (beräknat, NRC2006, kcal) | 220.00 kcal/kg | 4904.00 kcal/kg | ||
| - ME (beräknat, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (uppmätt, kcal) | ||||
| - ME (uppmätt, kJ) | ||||
| - Energi från protein | ||||
| - Energi från fett | ||||
| - Energi från kolhydrater |