Välkommen
Feline Expert Care Nutrition
PURINA PRO PLAN ACTI-PROTECT Kitten
Komplett helfoder till kattungar.
Feline Expert Care Nutrition
Komplett helfoder till kattungar.
Tillgängliga storlekar:
Rekommenderas för
Tillväxt
Sunt underhåll
Visa mer
Visa mindre
Tillgängliga storlekar:
Ingredienser och tillsatser
Ingredienser
Sammansättning: Högkvalitativ kalkon (inkl. rygg och bröst) (20%), Torkat fjäderfäprotein, Ris, Vetegluten, Animaliskt fett, Majs, Majsproteinmjöl, Ärtprotein, Majsstärkelse, Torkat ägg, Mineralämnen, Hydrolysat, Jäst, Fiskolja, Torkad kolostrum (0.1%).
Tillsatser
Näringstillsatser:
IE/kg: Vitamin A: 36 000; Vitamin D3: 1 200; Vitamin E: 670;
mg/kg: Vitamin C: 140; Järnsulfat (II) monohydrat (Fe): 140; Kalciumjodat vattenfri (I): 2.3; Kopparsulfat (II) pentahydrat (Cu): 15; Mangansulfat monohydrat (Mn): 54; Zinksulfat monohydrat (Zn): 130; Natriumselenit (Se): 0.16.
Tekniska tillsatser:
mg/kg: Tokoferolextrakt från vegetabiliska oljor: 60.
Analys av näringsämnen
| Näringsämne | Vid utfodring | Torrsubstans | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximatanalys | ||||
| - Fukt | 6.00 % | |||
| - Torrsubstans | 94.00 % | |||
| - Råprotein | 40.00 % | 42.60 % | 9.40 g | |
| - Råfett | 20.00 % | 21.30 % | 4.70 g | |
| - Kolhydrater | 26.00 % | 27.70 % | 6.10 g | |
| - Råfiber | 1.00 % | 1.10 % | 0.20 g | |
| - Råaska | 7.00 % | 7.40 % | 1.60 g | |
| Kolhydrater | ||||
| - Olöslig Fiber | ||||
| - Löslig fiber | ||||
| - Stärkelse | ||||
| - Kostfiber totalt | ||||
| - Socker totalt | ||||
| Mineraler | ||||
| - Bentonit | ||||
| - Kalcium | 1.35 % | 1.40 % | 0.32 g | |
| - Fosfor | 1.12 % | 1.20 % | 0.26 g | |
| - Magnesium | 0.10 % | 0.10 % | 0.02 g | |
| - Natrium | 0.39 % | 0.40 % | 0.09 g | |
| - Kalium | 0.69 % | 0.70 % | 0.16 g | |
| Spårmineraler | ||||
| - Klorid | 0.69 % | 0.70 % | 0.16 g | |
| - Järn | 296.00 mg/100g | 315.00 mg/100g | 6.94 mg | |
| - Koppar | 22.00 mg/100g | 23.30 mg/100g | 0.51 mg | |
| - Zink | 183.00 mg/100g | 195.00 mg/100g | 4.28 mg | |
| - Mangan | 65.00 mg/100g | 68.70 mg/100g | 1.51 mg | |
| - Selen | 0.47 mg/100g | 0.50 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Jod | 3.00 mg/100g | 3.20 mg/100g | 0.07 mg | |
| - Svavel | ||||
| Vitaminer | ||||
| - A-vitamin | 26550.00 IU/kg | 28245.00 IU/kg | 622.00 IU | |
| - Vitamin D3 | 1165.00 IU/kg | 1239.00 IU/kg | 27.30 IU | |
| - E-vitamin | 597.00 IU/kg | 635.00 IU/kg | 13.98 IU | |
| - K-vitamin | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.01 mg | |
| - C-vitamin | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.64 mg | |
| - Vitamin B1 - Tiamin | 35.00 mg/kg | 36.80 mg/kg | 0.81 mg | |
| - Vitamin B2 - Riboflavin | 18.00 mg/kg | 19.60 mg/kg | 0.43 mg | |
| - Vitamin B3 - Niacin | 210.00 mg/kg | 223.00 mg/kg | 4.91 mg | |
| - Vitamin B5 - Pantotensyra | 57.00 mg/kg | 60.40 mg/kg | 1.33 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxin | 23.00 mg/kg | 24.60 mg/kg | 0.54 mg | |
| - B7-Vitamin – Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | 0.34 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folater | 5.90 mg/kg | 6.30 mg/kg | 0.14 mg | |
| - Vitamin B12 - Kobalamin | 0.33 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 mg | |
| Aminosyra | ||||
| - Kolin | 3423.00 mg/kg | 3642.00 mg/kg | 80.20 mg | |
| - Taurin | 1778.00 mg/kg | 1891.00 mg/kg | 41.60 mg | |
| Essentiella fettsyror | ||||
| - Linolsyra | 3.08 % | 3.28 % | 0.72 g | |
| - Arakidonsyra | 0.25 % | 0.27 % | 0.06 g | |
| - EPA+DHA | ||||
| - DHA | ||||
| - Omega-3 | 0.26 % | 0.28 % | 0.06 g | |
| - Omega-6 | 2.51 % | 2.67 % | 0.59 g | |
| - Essentiella fettsyror | ||||
| Energi | ||||
| - ME (beräknat, atwater, kcal) | ||||
| - ME (beräknat, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (beräknat, NRC2006, kcal) | 4270.00 kcal/kg | 4543.00 kcal/kg | ||
| - ME (beräknat, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (uppmätt, kcal) | ||||
| - ME (uppmätt, kJ) | ||||
| - Energi från protein | 39.20 % | |||
| - Energi från fett | 38.30 % | |||
| - Energi från kolhydrater | 22.50 % |
Visa mer
Visa mindre