Välkommen
Underhållsnäring för kattdjur
PURINA PRO PLAN LIVECLEAR Kitten < 1 year Rik på kalkon
Komplett helfoder till kattungar. Rekommenderas för dräktiga och digivande katter.
Underhållsnäring för kattdjur
Komplett helfoder till kattungar. Rekommenderas för dräktiga och digivande katter.
Tillgängliga storlekar:
Rekommenderas för
Sunt underhåll
Tillväxt
Visa mer
Visa mindre
Tillgängliga storlekar:
Ingredienser och tillsatser
Ingredienser
Sammansättning: Kalkon (16%), Ris, Torkat kalkonprotein, Sojaproteinpulver, Ärtprotein, Grisfett, Majsproteinmjöl, Majsstärkelse, Torkad cikoriarot (2%), Mineralämnen, Torkat ägg, Hydrolysat, Äggulepulver (0.6%), Fiskolja, Jäst.
Tillsatser
Näringstillsatser:
IE/kg: Vitamin A: 35 500; Vitamin D3: 1 000; Vitamin E: 670;
mg/kg: Vitamin C: 140; Järnsulfat (II) monohydrat (Fe): 150); Kalciumjodat vattenfri (I): 2.4; Kopparsulfat (II) pentahydrat (Cu): 16; Mangansulfat monohydrat (Mn): 58; Zinksulfat monohydrat (Zn): 140; Natriumselenit (Se): 0.17. Antioxidanter.
Analys av näringsämnen
| Näringsämne | Vid utfodring | Torrsubstans | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximatanalys | ||||
| - Fukt | 6.00 % | |||
| - Torrsubstans | 94.00 % | |||
| - Råprotein | 40.00 % | 42.60 % | 9.50 g | |
| - Råfett | 20.00 % | 21.30 % | 4.70 g | |
| - Kolhydrater | 25.00 % | 26.60 % | 5.90 g | |
| - Råfiber | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
| - Råaska | 7.50 % | 8.00 % | 1.80 g | |
| Kolhydrater | ||||
| - Olöslig Fiber | ||||
| - Löslig fiber | ||||
| - Stärkelse | ||||
| - Kostfiber totalt | ||||
| - Socker totalt | ||||
| Mineraler | ||||
| - Bentonit | ||||
| - Kalcium | 1.36 % | 1.44 % | 0.32 g | |
| - Fosfor | 1.28 % | 1.36 % | 0.30 g | |
| - Magnesium | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
| - Natrium | 0.45 % | 0.47 % | 0.11 g | |
| - Kalium | 0.68 % | 0.72 % | 0.16 g | |
| Spårmineraler | ||||
| - Klorid | 0.56 % | 0.59 % | 0.13 g | |
| - Järn | 282.00 mg/100g | 299.90 mg/100g | 6.70 mg | |
| - Koppar | 22.00 mg/100g | 22.90 mg/100g | 0.50 mg | |
| - Zink | 183.00 mg/100g | 194.70 mg/100g | 4.30 mg | |
| - Mangan | 64.00 mg/100g | 67.80 mg/100g | 1.50 mg | |
| - Selen | 0.37 mg/100g | 0.40 mg/100g | 0.00 mg | |
| - Jod | 2.74 mg/100g | 2.92 mg/100g | 0.10 mg | |
| - Svavel | ||||
| Vitaminer | ||||
| - A-vitamin | 26119.00 IU/kg | 27786.00 IU/kg | 617.50 IU | |
| - Vitamin D3 | 1022.00 IU/kg | 1088.00 IU/kg | 24.20 IU | |
| - E-vitamin | 587.00 IU/kg | 624.00 IU/kg | 13.90 IU | |
| - K-vitamin | 0.21 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg | |
| - C-vitamin | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.70 mg | |
| - Vitamin B1 - Tiamin | 34.00 mg/kg | 35.70 mg/kg | 0.79 mg | |
| - Vitamin B2 - Riboflavin | 15.00 mg/kg | 15.90 mg/kg | 0.35 mg | |
| - Vitamin B3 - Niacin | 181.00 mg/kg | 192.00 mg/kg | 4.30 mg | |
| - Vitamin B5 - Pantotensyra | 53.00 mg/kg | 56.00 mg/kg | 1.30 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxin | 18.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | 0.43 mg | |
| - B7-Vitamin – Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamin B9 - Folater | 5.15 mg/kg | 5.48 mg/kg | 0.12 mg | |
| - Vitamin B12 - Kobalamin | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
| Aminosyra | ||||
| - Kolin | 2553.00 mg/kg | 2716.00 mg/kg | 60.40 mg | |
| - Taurin | 1754.00 mg/kg | 1866.00 mg/kg | 41.50 mg | |
| Essentiella fettsyror | ||||
| - Linolsyra | 2.31 % | 2.46 % | 0.50 g | |
| - Arakidonsyra | ||||
| - EPA+DHA | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
| - DHA | 0.04 % | 0.04 % | 0.01 g | |
| - Omega-3 | 0.33 % | 0.35 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 2.51 % | 2.67 % | 0.60 g | |
| - Essentiella fettsyror | ||||
| Energi | ||||
| - ME (beräknat, atwater, kcal) | 3975.00 Kcal/g | 4229.00 Kcal/g | ||
| - ME (beräknat, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (beräknat, NRC2006, kcal) | 4230.00 kcal/kg | 4500.00 kcal/kg | ||
| - ME (beräknat, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (uppmätt, kcal) | ||||
| - ME (uppmätt, kJ) | ||||
| - Energi från protein | 35.00 % | |||
| - Energi från fett | 43.00 % | |||
| - Energi från kolhydrater | 22.00 % |
Visa mer
Visa mindre