Välkommen
Underhållsnäring för kattdjur
PURINA PRO PLAN KITTEN HEALTHY START med kalkon i sås
Komplett helfoder till kattungar, med kalkon i sås.
Underhållsnäring för kattdjur
Komplett helfoder till kattungar, med kalkon i sås.
Tillgängliga storlekar:
Rekommenderas för
Tillväxt
Sunt underhåll
Visa mer
Visa mindre
Tillgängliga storlekar:
Ingredienser och tillsatser
Ingredienser
Sammansättning: Kött och animaliska biprodukter (varav kalkon 4%), Vegetabiliska proteinextrakt, Fisk och fiskprodukter, Oljor och fetter, Mineralämnen, Vegetabiliska biprodukter, Socker.
Tillsatser
Näringstillsatser:
IE/kg: Vitamin A: 1300; Vitamin D3: 175; Vitamin E: 295;
mg/kg: Järnsulfat (II) monohydrat (Fe) 15; Kalciumjodat vattenfri (I): 0.46; Kopparsulfat (II) pentahydrat (Cu): 1.1; Mangansulfat monohydrat (Mn): 2.2; Zinksulfat monohydrat (Zn): 22; Taurin: 590. Smakämnen.
Analys av näringsämnen
| Näringsämne | Vid utfodring | Torrsubstans | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximatanalys | ||||
| - Fukt | 78.00 % | |||
| - Torrsubstans | 22.00 % | |||
| - Råprotein | 12.50 % | 56.90 % | 13.10 g | |
| - Råfett | 4.00 % | 18.20 % | 4.20 g | |
| - Kolhydrater | 2.80 % | 12.60 % | 2.90 g | |
| - Råfiber | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
| - Råaska | 2.40 % | 10.90 % | 2.50 g | |
| Kolhydrater | ||||
| - Olöslig Fiber | ||||
| - Löslig fiber | ||||
| - Stärkelse | ||||
| - Kostfiber totalt | ||||
| - Socker totalt | ||||
| Mineraler | ||||
| - Bentonit | ||||
| - Kalcium | 0.34 % | 1.57 % | 0.36 g | |
| - Fosfor | 0.24 % | 1.11 % | 0.26 g | |
| - Magnesium | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
| - Natrium | 0.17 % | 0.75 % | 0.17 g | |
| - Kalium | 0.31 % | 1.39 % | 0.32 g | |
| Spårmineraler | ||||
| - Klorid | 0.19 % | 0.86 % | 0.20 g | |
| - Järn | 46.00 mg/100g | 207.90 mg/100g | 5.50 mg | |
| - Koppar | 3.00 mg/100g | 15.80 mg/100g | 0.40 mg | |
| - Zink | 33.00 mg/100g | 150.90 mg/100g | 3.70 mg | |
| - Mangan | 4.00 mg/100g | 18.20 mg/100g | 0.47 mg | |
| - Selen | 0.10 mg/100g | 0.46 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Jod | 0.51 mg/100g | 2.33 mg/100g | 0.08 mg | |
| - Svavel | ||||
| Vitaminer | ||||
| - A-vitamin | 20633.00 IU/kg | 93885.00 IU/kg | 1928.10 IU | |
| - Vitamin D3 | 195.00 IU/kg | 889.00 IU/kg | 19.90 IU | |
| - E-vitamin | 166.00 IU/kg | 757.00 IU/kg | 20.80 IU | |
| - K-vitamin | 0.07 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.00 mg | |
| - C-vitamin | ||||
| - Vitamin B1 - Tiamin | 9.00 mg/kg | 40.50 mg/kg | 0.99 mg | |
| - Vitamin B2 - Riboflavin | 4.00 mg/kg | 19.80 mg/kg | 0.47 mg | |
| - Vitamin B3 - Niacin | 42.00 mg/kg | 193.00 mg/kg | 4.50 mg | |
| - Vitamin B5 - Pantotensyra | 10.00 mg/kg | 46.00 mg/kg | 1.10 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxin | 2.00 mg/kg | 10.00 mg/kg | 0.21 mg | |
| - B7-Vitamin – Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | 0.06 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folater | 0.50 mg/kg | 2.29 mg/kg | 0.06 mg | |
| - Vitamin B12 - Kobalamin | 0.03 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminosyra | ||||
| - Kolin | 607.00 mg/kg | 2761.00 mg/kg | 82.50 mg | |
| - Taurin | 692.00 mg/kg | 3150.00 mg/kg | 82.20 mg | |
| Essentiella fettsyror | ||||
| - Linolsyra | 0.80 % | 3.62 % | 0.80 g | |
| - Arakidonsyra | ||||
| - EPA+DHA | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g | |
| - DHA | 0.01 % | 0.05 % | 0.01 g | |
| - Omega-3 | 0.10 % | 0.44 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 0.91 % | 4.15 % | 1.00 g | |
| - Essentiella fettsyror | ||||
| Energi | ||||
| - ME (beräknat, atwater, kcal) | 875.00 Kcal/g | 3980.00 Kcal/g | ||
| - ME (beräknat, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (beräknat, NRC2006, kcal) | 957.00 kcal/kg | 4354.00 kcal/kg | ||
| - ME (beräknat, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (uppmätt, kcal) | ||||
| - ME (uppmätt, kJ) | ||||
| - Energi från protein | 50.00 % | |||
| - Energi från fett | 39.00 % | |||
| - Energi från kolhydrater | 11.00 % |
Visa mer
Visa mindre